2019-10-05发布
PAT考试相信许多心仪牛津大学的学子都不陌生,牛津大学官网明确要求,以下专业需要申请考生提交PAT成绩:
1、Any Engineering Science course *
2、Materials Science
3、Physics
4、Physics and Philosophy
一、牛津大学上述专业(下同)录取率变化趋势如何?
表象上,我们发现国际学校考上牛津大学的学生“越来越多”了,难道是牛津大学越来越容易考了,真实情况如何?我们来看看下列数据
年份 | 申请人数 | 招生名额 | 每1名额竞争人数 | 录取率(%) |
2010年 | 1013 | 190 | 5.33 | 18.75 |
2011年 | 1044 | 190 | 5.49 | 18.19 |
2012年 | 1160 | 190 | 6.11 | 16.38 |
2013年 | 1251 | 190 | 6.58 | 15.19 |
2014年 | 1171 | 190 | 6.16 | 16.23 |
2015年 | 1226 | 200 | 6.13 | 16.31 |
2016年 | 1333 | 200 | 6.67 | 15.00 |
2017年 | 1466 | 200 | 7.33 | 13.64 |
2018年 | 1567 | 200 | 7.84 | 12.76 |
二、牛津大学历年PAT的切线分数是多少?有多学生通过进入Final short –list,而参加面试呢?
年份 | 申请人数 | PAT Cut-off line(分) | Final short–list(人) |
2010年 | 1013 | 71 | 490 |
2011年 | 1044 | 50 | 500 |
2012年 | 1160 | 51 | 500 |
2013年 | 1251 | 68 | 500 |
2014年 | 1171 | 55 | 500 |
2015年 | 1226 | 65 | 491 |
2016年 | 1333 | 60 | 506 |
2017年 | 1466 | 59 | 531 |
2018年 | 1567 | 62 | 520 |
三、申请牛津的方式上有何特色?
牛津的“开放式申请”(open application)还是受欢迎,也保证牛津录取到了足够优秀的学生。
年份 | 申请人数 | 选择开放式申请人数 | 获得调剂学院人数 |
2018 | 1567 | 无相应数据披露 | 83 |
2017 | 1466 | 216 | 73 |
2016 | 1353 | 234 | 74 |
2015 | 1232 | 213 | 71 |
2014 | 1171 | 无相应数据披露 | 81 |
2013 | 1252 | 87 | |
2012 | 1160 | 83 | |
2011 | 1044 | 79 | |
2010 | 1013 | 71 |
图表及其说明:
1、关于什么是“开放式申请”,即open application,这里不再说明,在文章《牛津大学录取大揭秘》中有详细说明;
2、从2006年—2016年,每年由70-90不等考生获得学院调剂,从而再次获得录取机会,这说明这种方式还是很有先进行的。