2017-04-04发布
雄鸡报春,IGCSE考生即将进入备考的关键阶段。目前各国际学校对IGCSE考生的要求大体如下:
1、G1学生未能IGCSE数学国际考中获得B或A以上等级,数学将重修;
2、G2考生在国际考中未能取得至少5门课程C或C以上等级,将做退学或留级处理;
3、G2考生,如果在国际考中其某课程未能取得B及以上等级,A1年级不能选读该课程;
CIE IGCSE 5-6月国际考试时间表已经公布,欧美新导航已经为中国区考生整理出考试时间表的简洁版,希望各位考生能根据考试时间表好好安排备考!。
CIE IGCSE中国区(Zone 5)考试时间表
日期 | 年级 | 科目 | 代码 | 时长 | 时段 |
4月26日 | IG | Cambridge International Mathematics (Core) | 0607/12 | 45m | 下午 |
IG | Cambridge International Mathematics (Extended) | 0607/22 | 45m | 下午 | |
4月27日 | 无 | ||||
4月28日 | IG | Cambridge International Mathematics (Core) | 0607/32 | 1h45m | 下午 |
IG | Cambridge International Mathematics (Extended) | 0607/42 | 2h15m | 下午 | |
5月1日 | 无 | ||||
5月2日 | IG | Geography | 0460/13 | 1h 45m | 上午 |
5月3日 | IG | Mathematics (Core) | 0580/13 | 1h | 上午 |
IG | Mathematics (Extended) | 0580/23 | 1h 30m | 上午 | |
5月4日 | IG | Chemistry (Multiple Choice - Core) | 0620/12 | 45m | 下午 |
IG | Chemistry (Multiple Choice - Extended) | 0620/22 | 45m | 下午 | |
IG | Chemistry (Practical) | 0620/52 | 1h15m | 下午 | |
IG | Chemistry (Alternative to Practical) | 0620/62 | 1h | 下午 | |
5月5日 | IG | History | 0470/13 | 2h | 上午 |
5月6-7日 | 无 | ||||
5月8日 | IG | Mathematics (Core) | 0580/33 | 2h | 上午 |
IG | Mathematics (Extended) | 0580/43 | 1h30m | 上午 | |
5月9日 | IG | Biology (Multiple Choice - Core) | 0610/12 | 45 m | 下午 |
IG | Biology (Multiple Choice - Extended) | 0610/22 | 45 m | 下午 | |
IG | Biology (Practical) | 0610/52 | 1h15m | 下午 | |
IG | Biology(Alternative to Practical) | 0610/62 | 1h | 下午 | |
5月10日 | IG | Geography | 0460/23 | 1h30m | 上午 |
5月11日 | IG | Physics (Multiple Choice - Core) | 0625/12 | 45m | 上午 |
IG | Physics (Multiple Choice - Extended) | 0625/22 | 45m | 上午 | |
IG | Physics (Practical) | 0625/52 | 1h15m | 上午 | |
IG | Physics (Alternative to Practical) | 0625/22 | 1h | 上午 | |
5月12日 | IG | History | 0470/23 | 2h | 上午 |
IG | Cambridge International Mathematics(Core) | 0607/52 | 1h | 下午 | |
IG | Cambridge International Mathematics(Extended) | 0607/62 | 1h30m | 下午 | |
5月13-14日 | 无 | ||||
5月15日 | IG | Accounting | 0452/12 | 1h45m | 下午 |
5月16日 | IG | Chemistry(Core) | 0620/32 | 1h15m | 下午 |
IG | Chemistry(Extended) | 0620/42 | 1h15m | 下午 | |
5月17日 | IG | Information and Communication Technology | 0417/13 | 2h | 上午 |
IG | Economics | 0455/22 | 2h15m | 下午 | |
5月18日 | IG | Biology(Core) | 0610/32 | 1h15m | 下午 |
IG | Biology(Extended) | 0610/42 | 1h15m | 下午 | |
5月19日 | IG | Physical Education | 0413/13 | 1h45m | 上午 |
IG | Accounting | 0452/22 | 1h45m | 下午 | |
5月20-21日 | 无 | ||||
5月22日 | IG | Business Studies | 0450/12 | 1h30m | 下午 |
5月23日 | IG | Computer Science | 0478/12 | 1h45m | 下午 |
5月24日 | IG | Physics(Core) | 0625/32 | 1h15m | 下午 |
IG | Physics(Extended) | 0625/42 | 1h15m | 下午 | |
5月25日 | IG | Computer Science | 0478/22 | 1h45m | 下午 |
5月26日 | IG | Business Studies | 0450/22 | 1h30m | 下午 |
5月27-29日 | 无 | ||||
5月30日 | IG | Sociology | 0495/13 | 2h | 上午 |
5月31日-6月1日 | 无 | ||||
6月2日 | IG | Sociology | 0495/23 | 1h45m | 上午 |
6月3—4日 | 无 | ||||
6月5日 | IG | History(Alternative to Coursework) | 0470/43 | 1h | 上午 |
IG | Environmental Management | 0680/12 | 1h30m | 下午 | |
6月6日 | IG | Geography(Alternative to Coursework) | 0460/43 | 1h30m | 下午 |
IG | Environmental Management | 0680/22 | 1h45m | 下午 | |
6月7日 | IG | Design and Technology | 0445/13 | 1h15m | 上午 |
6月8日 | IG | Environmental Management (Alternative to Coursework) | 0680/42 | 1h30m | 下午 |
6月9日 | IG | Music | 0410/13 | 1h15m | 上午 |
IG | Design and Technology | 0445/23 | 1h | 上午 | |
IG | Design and Technology | 0445/33 | 1h | 上午 | |
IG | Economics(Multiple Choice) | 0455/12 | 45m | 下午 | |
IG | Design and Technology | 0445/43 | 1h | 晚上 |
如果有IGCSE/A-Level考生需要在深圳报名考试,请直接联系欧美新导航:4000-808-189,或扫描下方的二维码