2013-09-02发布
欧美新导航国际教育对2014年入学牛津大学的一些专业情况进行了分类整理,供以后想申请牛津大学的同学们选科做准备!
专业 | 录取学院 | AS成绩 |
Biochemistry | St John's | AAAA |
Biology, Chemistry, Maths, Further Maths | ||
Biochemistry | Worcester | AAAAA |
Biology, Chemistry, Maths, Further Maths, Physics | ||
Biomedical Sciences | Unknown | AABB |
Biology, Chemistry, Maths, Physics | ||
Chemistry | Brasenose | AAAA |
Biology, Chemistry, Maths, Further Maths | ||
Chemistry | Lincoln | AAAB |
Maths, Further Maths, Biology, Chemistry, Critical Thinking | ||
Chemistry | St John's | AABC |
Maths, English Literature, Biology, Chemistry, Further Maths (AS) | ||
Chemistry | Wadham | AAAAB |
Chemistry, Maths, Further Maths, Biology(AS), Geography(AS) | ||
Chemistry | Unknown | AAAA |
Chemistry, Maths, English Literature, History | ||
Chemistry | Unknown | AAAA |
Maths, Physics (AS), Chemistry, Biology | ||
Chemistry | Unknown | AAAA |
Maths, Chemistry, Economics, History | ||
Chemistry | Unknown | AAAAA |
Biology, Chemistry, maths, further maths, German | ||
Economics | Brasenose | AAAAA |
Maths, Further Maths, Physics, Economics, Geography | ||
Economics | Brasenose | AAAA |
Music, Chemistry, Economics, Mathematics, Further Mathematics | ||
Economics | Trinity or Merton | AAAAAA |
Critical Thinking, Economics, German, Latin, Maths, Further Maths | ||
Engineering Science | Balliol (I think) | AAAAD |
Maths, Further Maths, Physics, Chemistry, Product Design | ||
Geography | Unknown | AAAB |
Geography, English Literature, Psychology and History | ||
History | Worcester | AABC |
History, History of Art, English Literature, Psychology, Chemistry | ||
History | Not sure | ABBB |
History, Sociology, English Literature, Psychology | ||
Law | Queen's | AAABB |
German, Government and Politics, Maths, Further Maths and History | ||
Law | Unknown | AAABB |
History, English Lit, Psychology, Arabic, Maths AS | ||
Law | Christ Church | AAAA |
Maths, English Literature, History, Religious Studies | ||
Law | Open | AAAAA |
English, Art & Design, History, Modern Studies, Biology, French | ||
Mathematics | Open | AABC |
Maths, Further Maths, Physics, Chemistry, Economics | ||
Mathematics | Balliol | AAAAB |
Maths, Further Maths, Physics, Computing, Spanish | ||
Mathematics | Hertford | AAAA predicted |
Maths, Further Maths, Physics, Chemistry | ||
Mathematics | Merton | AAAA |
Maths, Further Maths, Physics, English Language and Literature, French | ||
Mathematics | St. Johns | A*AAA |
Maths, Further Maths, Physics, Chemistry, Biology | ||
Mathematics and Computer Science | Probably Keble | AAA |
Maths, Further Maths, Biology, Chemistry | ||
Mathematics and Computer Science | Unknown | AAAA |
Maths, Further Maths, Physics, English Literature | ||
Maths and Philosophy | Hertford | Predicted AAAA |
Maths, English Literature, French and Spanish | ||
Maths and Statistics | Merton/Christ Church | A*AAAA |
Maths, Further Maths, Physics, Chemistry, Biology | ||
Medicine | St. Edmund Hall | AAAA |
Chemistry, Biology, Maths, History (Pre-U) | ||
Medicine | Undecided | AAAAA |
Chemistry, Biology, French, Maths, English Lit | ||
Medicine | Open | AAAAAA* |
Chemistry, Biology, Maths, Geography, GS, EPQ: Organ Theft | ||
Medicine | Undecided | AAA |
Chemistry, Biology, Physics | ||
Medicine | Undecided | AAAA |
Chemistry, Biology, Maths, Economics | ||
Physics | Merton | AAAB |
Chemistry, Physics, Maths, Biology (dropped) | ||
Physics | Oriel (I think!) | AAAAA |
Maths, Further Maths, Physics, Chemistry, Music (dropped after AS) | ||
Physics | St.Johns | AAAAAA |
Maths, Further Maths, Physics, Chemistry, Computing, Biology | ||
Physics | St.Johns | AAAA |
Maths, Further Maths, Physics, Chemistry |
备注:以上只是统计的一部分数据,主要通过网络搜集的,并不是牛津大学官方公布的数据,所以仅供参考。以上的数据既有英国本土学生,也有国际学生,并不都是中国学生的数据。
通过观察以上数据,就会发现,申请牛津大学最理想的科目是4门,多了同学们吃力,未必都能考好,太少竞争力不够。
您看到此篇资讯时的感受: | ||||||||||||||
0![]() ![]() 欠扁 | 0![]() ![]() 同意 | 0![]() ![]() 很好 | 0![]() ![]() 胡扯 | 0![]() ![]() 搞笑 | 0![]() ![]() 软文 | 0![]() ![]() 糊涂 | 0![]() ![]() 惊讶 |