2017-04-07发布
一、2016年CIE AS Level 11月国际考各科成绩等级比例统计
科目 | A等级(%) | B 等级(%) | C等级(%) | D等级(%) | E等级(%) | U等级(%) |
Accounting | 15.3 | 14.7 | 13.8 | 15.0 | 13.7 | 27.5 |
Applied ICT | 11.1 | 8.3 | 13.3 | 19.4 | 17.8 | 30.8 |
Art and Design | 8.9 | 14.9 | 14.5 | 18.6 | 19.5 | 23.6 |
Biology | 25.8 | 17.5 | 15.9 | 13.8 | 11.4 | 15.6 |
Business | 9.2 | 11.7 | 15.3 | 16.6 | 14.0 | 33.2 |
Chemistry | 25.5 | 23.8 | 14.7 | 15.9 | 10.2 | 12.9 |
Chinese Language | 88.7 | 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.7 | 0.6 |
Computer Science | 18.7 | 12.1 | 13.6 | 16.1 | 13.6 | 25.9 |
Design and Technology | 6.8 | 15.7 | 23.3 | 27.2 | 15.0 | 12.1 |
Economics | 20.8 | 12.9 | 16.7 | 15.6 | 14.1 | 19.9 |
English Language | 7.1 | 14.5 | 15.2 | 18.8 | 17.8 | 26.6 |
Environmental Management | 11.5 | 29.3 | 21.6 | 15.3 | 12.7 | 9.6 |
Geography | 11.9 | 12.1 | 17.3 | 17.8 | 15.5 | 25.4 |
History | 10.0 | 13.2 | 18.6 | 19.4 | 13.1 | 25.7 |
Language and Literature in English | 7.6 | 8.2 | 15.6 | 21.5 | 18.5 | 28.6 |
Literature in English | 17.7 | 12.9 | 19.5 | 18.0 | 13.5 | 18.4 |
Mathematics | 27.6 | 14.2 | 16.3 | 13.7 | 11.7 | 17.5 |
Physical Education | 9.3 | 9.4 | 14.4 | 17.2 | 20.9 | 28.8 |
Physical Science | 13.7 | 20.3 | 17.6 | 14.4 | 13.1 | 20.9 |
Physics | 25.5 | 20.8 | 14.9 | 12.8 | 11.3 | 14.7 |
Psychology | 14.2 | 12.3 | 17.9 | 19.7 | 13.7 | 22.2 |
Sociology | 9.2 | 7.6 | 13.4 | 18.0 | 14.6 | 37.2 |
Spanish Language | 29.1 | 20.0 | 11.5 | 11.4 | 10.3 | 17.7 |
Travel and Tourism | 0.5 | 3.1 | 14.0 | 28.6 | 24.6 | 29.2 |

二、2016年CIE A-Level 11月国际考各科成绩等级比例统计
科目 | A*比例(%) | A比例(%) | B比例(%) | C比例(%) | D比例(%) | E比例(%) |
Accounting | 5.5 | 5.6 | 8.8 | 14.5 | 18.6 | 20.8 |
Applied ICT | 0.4 | 3.5 | 11.2 | 15.7 | 19.2 | 17.8 |
Art and Design | 3.9 | 9.4 | 16.0 | 21.1 | 20.3 | 14.8 |
Biology | 11.3 | 13.1 | 15.8 | 15.7 | 15.1 | 13.0 |
Business | 2.0 | 4.0 | 8.1 | 15.0 | 19.4 | 19.2 |
Chemistry | 13.4 | 11.4 | 12.9 | 15.7 | 14.8 | 13.5 |
Chinese | 54.0 | 30.1 | 9.6 | 3.3 | 1.4 | 0.9 |
Computer Science | 3.0 | 4.7 | 8.5 | 12.4 | 15.7 | 20.9 |
Design and Technology | 2.0 | 6.8 | 12.4 | 26.8 | 27.0 | 14.9 |
Economics | 3.8 | 8.3 | 11.9 | 14.8 | 16.8 | 18.1 |
English Language | 0.9 | 4.1 | 17.0 | 19.0 | 19.1 | 16.8 |
Further Mathematics | 9.4 | 32.3 | 18.2 | 11.8 | 8.0 | 6.4 |
Geography | 1.8 | 5.4 | 11.5 | 18.3 | 22.8 | 19.4 |
History | 2.0 | 9.5 | 18.9 | 23.8 | 22.2 | 13.9 |
Literature in English | 4.6 | 7.0 | 12.8 | 17.5 | 20.9 | 19.2 |
Mathematics | 10.1 | 13.7 | 15.0 | 17.3 | 15.9 | 13.3 |
Physical Education | 1.0 | 6.8 | 17.7 | 30.4 | 19.4 | 12.7 |
Physics | 12.5 | 10.8 | 14.8 | 16.5 | 15.4 | 12.8 |
Psychology | 3.8 | 6.8 | 14.8 | 18.7 | 17.4 | 13.6 |
Sociology | 2.1 | 3.8 | 5.4 | 13.0 | 17.5 | 18.0 |
Spanish | 18.0 | 46.0 | 24.0 | 8.5 | 2.6 | 0.0 |
Travel and Tourism | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 13.7 | 29.1 | 27.9 |
根据图表,欧美新导航建议:
1、谨慎选择的A-Level科目(红色标注):A-Level国际生得A*占比低于3.0%及以下
Applied ICT(ICT应用)、Business(商务)、Computer Science(计算机科学)
Design and Technology(设计与技术)、Travel and Tourism(旅游和旅游业管理)
English Language(英语语言)、Physical Education (物理教育)
Geography(地理)、History(历史)
2、适当选择的A-Level科目(黄色标注):A-Level国际生得A*占比低于5.0%及以下
Literature in English(英语语言)、 Psychology(心理学)
Art and Design (艺术与设计)、Economics (经济学)
| 您看到此篇资讯时的感受: | ||||||||||||||
0![]() 欠扁 | 0![]() 同意 | 2![]() 很好 | 0![]() 胡扯 | 0![]() 搞笑 | 0![]() 软文 | 0![]() 糊涂 | 0![]() 惊讶 | |||||||