2016-03-09发布
新SAT和ACT到底有什么区别?
1、ACT考试和新SAT考试基本信息的异同
对比项 | ACT考试 | 新SAT考试 |
考试费用 | 国际考试费用: 1、标准考试费:75.0$(无写作) 2、含写作费用:91.5$ 3、写作项为可选项 | 国际考试费用: 东南亚区:107.5¥ 2、写作项为可选项 |
考察目标 | 专门考察学生英语、数学、阅读和科学 | 考察学生基于证据的阅读、数学和写作技巧 |
大学认可 | 美国所有规范为4年制大学 | 美国所有规范为4年制大学 |
考试模块 | 阅读(40道题,35分钟),计36分 英语(75道题,45分钟),计36分 数学(60道题,60分钟),计36分 科学(40道题,35分钟),计36分 写作(可选,40分钟),计36分钟 | 阅读(52道题,65分钟),计400分 写作和文法(44道题,35分钟),计400分 数学(57道题,80分钟),计800分 作文(可选,50分钟),计12分 |
考试分数 | 综合分:1-36分 四项考试平均分 2、写作分开计分 | 总分:400—1600 三项考试总分 2、作文分开计分 |
2、ACT考试和新SAT考试特色的异同
ACT考试 | 新SAT考试 |
ACT考试有科学的部分,中国大陆区考生要充分在此提高总分 1、ACT科学考试不要求学生有大量的科学知识储备 2、考察考生运用阅读和推理技能、处理科学概念和一些列事实数据等大学需要具备的能力 | 新SAT着重强调文法 如果学生真的谈“科学”色变,SAT可能更为合适。SAT没有科学模块的考查,因而有的大学会要求考SAT2来检验学生的科学科目水平 |
ACT强调学生对知识的掌握程度和熟练度 ACT考试的设计理念是通过检测学生对高中知识的掌握程度及熟练程度,以反映其能力是否能达到美国大学入学标准 | 新SAT加入美国宪章、历史 美国宪章历史为美国学生擅长的部分,中国大陆学生如果有系统的学习了解,则更能增强与美国本土高中生PK的竞争力 |
ACT词汇范围稳定 ACT四篇(小说/社会科学/自然科学/人文),阅读题材历年固定,从备考角度看,词汇范围稳定,单词学习效率不高 | 新SAT词汇范围不确定 新SAT完全弃用了原先词库,并且在阅读部分新引入了历史文献,目前无法准确的把握词汇考察范围 |
ACT考试有四个相对独立的部分,占比合理 每科分数占比25%,文科(英语、阅读)和理科(数学、科目学)各自占50% | 新SAT考试数学占比增大 新阅读占25%,写作文法25%,数学50% |
ACT考试是“大局”的一种考试 由于ACT考试的分数是一个复合分数,所以如果考生仅在某一考试部分表现稍弱一些,而在其他部分成绩出色,仍然能够取得漂亮的总分。中国考生通常阅读较弱,科学较高,对等的分值也更可以分开考生 | 新SAT凸显单科的学术表现 新SAT总分1600分,阅读难度较老SAT下降,数学分值大幅度增加,考生总分很难拉开档次,优秀学生难以被分开,应用于高效录取的效应还有待时间检验 |
ACT的特点是题量大,偏理科,而SAT偏文科,对于理科基础普遍较好的中国学生来说,比较适合考ACT,由于目前在中国参考的人数较少,未发生过ACT作弊的事件,预测未来2年,在中国ACT将与SAT平分秋色。
总体来说,无论是考ACT还是SAT对结果并无明显的区别,建议同学们可以分别对真题进行一次模拟测验,看自己适应哪种考试的特点,再结合自己的个人特长进行对比选择。而不是盲目跟风。