2014-07-28发布
在深圳,深圳国际交流学院(以下简称“深国交”)几乎成了“国际高中”的代名词。显然,深国交也就成了一块响当当的金字招牌,可以说这块招牌是十年时间与众多学子的优异成绩沉淀下来的。每年都会有家长“开玩笑“地问到我们:“是否可以通过关系或者以赞助的形式进深国交呢?”作为熟知这所学校的我们,这时总会笑笑说:“还是让孩子全力以赴备考,深国交不会砸自己的牌子的。”
众所周知,由于国外高中教育在难度上低于国内高中,只要在国内成绩中上等的学生,一进入深国交就已经站在较高的起点上了。因此,深国交招生特别看重学生的品德。我想把握好学生品德关也是该学校办学成功的因素之一。试想,如果深国交不很好地把握生源质量关,那用不了几年,这块金字招牌就没了。正所谓“砸牌子容易,创牌子难”。
以下为深国交历年招生考试时间、考试科目、学费等一些信息。
年份 | 招生 | 考试科目 | 考试时间 | 学费 | 招生人数 | ||
G1 | G2 | AS | |||||
2005 | 秋季 | 英、数 | 2005.7.10 | 5.9万 | 未知 | 未知 | 未知 |
2005 | 冬季 | 数、英 | 2005.12.24 | 5.9万 | 0 | 20 | 20 |
2006 | 秋季 | 英、数、科学 | 2006.7.9 | 6.48万 | 50 | 50 | 75 |
2007 | 冬季 | 英、数、科学 | 2007.1.14 | 6.48万 | 0 | 0 | 26 |
2007 | 秋季 | 英、数、科学 | 2007.6.3 | 6.88万 | 78 | 26 | 52 |
2007.7.8 | 6.88万 | ||||||
2008 | 秋季 | 英、数、理化 | 数据缺失 | ||||
2009 | 秋季 | 英、数、理化 | 数据缺失 | ||||
2010 | 秋季 | 英、数、理化 | 数据缺失 | ||||
2011 | 秋季 | 英、数、理化 | 2011.4.10 | 9.9万 | 156 | 78 | 26 |
2011.5.29 | |||||||
2011.7.3 | |||||||
2012 | 秋季 | 英、数、理化 | 2012.4.8 | 11.9万 | 156 | 78 | 26 |
2012.5.27 | |||||||
2012.7.1 | |||||||
2013 | 秋季 | 英、数、理化 | 2013.4.14 | 12.9万 | 156 | 78 | 20 |
2013.4.26 | |||||||
2013.6.30 | |||||||
2014 | 秋季 | 英、数、理化 | 2014.4.13 | 13.9万 | 156 | 78 | 20 |
2014.5.25 | |||||||
2014.6.29 |