2016-10-14发布
深国交2016届毕业生录取已经公布,毕业生去向如何?获得剑桥牛津大学录取人数有什么变化?申请去美国的学生多吗?获得美国名校录取的比例如何?
不用着急,看完欧美新导航的大数据统计,你就一目了然了!
英国方面 | 15年人数 | 占总比例 | 16年人数 | 占总比例 |
英国录取总人数 | 82 | 39.80% | 104 | 49.05% |
获剑桥录取比例 | 8 | 3.88% | 6 | 2.83% |
获牛津录取比例 | 7 | 3.39% | 7 | 3.30% |
获牛剑录取比率 | 15 | 7.28% | 13 | 6.13% |
获政经录取比率 | 14 | 6.79% | 17 | 8.01% |
获帝国理工录取比率 | 23 | 11.16% | 19 | 8.96% |
获伦敦大学学院录取比率 | 6 | 2.91% | 18 | 8.49% |
获英国G5大学录取比率 | 58 | 28.15% | 67 | 31.60% |
美国方面 | 人数 | 占总比例 | 人数 | 占总比例 |
美国录取总人数 | 82 | 39.80% | 74 | 34.90% |
美国综合性大学 | 68 | 33.00% | 49 | 23.11% |
美国艺术类人数 | 3 | 1.45% | 8 | 3.77% |
美国文理学院人数 | 11 | 5.33% | 17 | 8.01% |
获美国前10录取人数 | 2 | 0.97% | 1 | 0.47% |
获美国前20录取人数 | 5 | 2.42% | 8 | 3.77% |
获美国前30录取人数 | 10 | 4.85% | 15 | 7.07% |
获美国前50录取人数 | 48 | 23.30% | 36 | 16.98% |
加拿大方面 | 人数 | 占总比例 | 人数 | 占总比例 |
加拿大录取总人数 | 25 | 12.13% | 22 | 10.37% |
澳大利亚方面 | 人数 | 占总比例 | 人数 | 占总比例 |
澳大利亚录取总人数 | 5 | 2.42% | 2 | 0.94% |
香港方面 | 人数 | 占总比例 | 人数 | 占总比例 |
获香港录取总人数 | 6 | 2.91% | 10 | 4.71% |
法国方面 | 人数 | 占总比例 | 人数 | 占总比例 |
法国录取总人数 | 4 | 1.94% | 0 | 0.00% |
瑞士方面 | 人数 | 占总比例 | 人数 | 占总比例 |
瑞士录取总人数 | 1 | 0.48% | 0 | 0.00% |
德国方面 | 人数 | 占总比例 | 人数 | 占总比例 |
德国方面录取总人数 | 1 | 0.48% | 0 | 0.00% |
马来西亚方面 | 人数 | 占总比例 | 人数 | 占总比例 |
马来西亚录取总人数 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
荷兰方面 | 人数 | 占总比例 | 人数 | 占总比例 |
荷兰录取总人数 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
意大利方面 | 人数 | 占总比例 | 人数 | 占总比例 |
意大利录取总人数 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
新西兰方面 | 人数 | 占总比例 | 人数 | 占总比例 |
新西兰录取总人数 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
总计 | 206 | 100% | 212 | 100% |
看完上面的数据有何结论呢?让欧美新导航来帮你梳理一下吧!
1、深国交毕业生去英国大学的比例上升了近10%,美国方面的下降近5%;
2、深国交获剑桥牛津录取的比例下降1%,但是获美国前30大学录取比例增加2.2%;
3、深国交2016年获伦敦大学学员录取暴增近5.5%,导致获英国G5大学录取学生比例增长3%;
您看到此篇资讯时的感受: | ||||||||||||||
0![]() ![]() 欠扁 | 1![]() ![]() 同意 | 5![]() ![]() 很好 | 0![]() ![]() 胡扯 | 0![]() ![]() 搞笑 | 0![]() ![]() 软文 | 0![]() ![]() 糊涂 | 0![]() ![]() 惊讶 |