2016-08-30发布
转眼ap已经考完两个月了,ap考试即将公布成绩了。ap考试可真的是一个好东西,不但可以为申请大学增光添色,也可以帮助大家跳过大学的基础课,省下时间和金钱。
这里我们就学生们最常考的几门理科科目,扒来了了US NEWS前20名大学的AP换学分政策,并附上40个国家3600所大学的AP换学分规定。
TOP20大学AP换分政策
(注:不接受AP学分的大学没有表格参考)
1、普林斯顿大学(Princeton University)
接受AP学分,接受跳过基础课程
科目 | 最低分数 | 可换大学学分 |
AP微积分AB | 5 | 1 |
AP 微积分BC | 4 5 | 1 2 |
AP 物理1 | - | - |
AP 物理电磁学 | 4 | 2 |
AP 物理力学 | 4 | 2 |
AP 统计学 | 5 | - |
2、哈佛大学(Harvard University)
接受AP学分,接受跳过基础课程
科目 | 最低分数 | 可换大学学分 |
AP微积分AB | 5 | 0 |
AP 微积分BC | 4 | 1 |
AP 物理1 | 5 | 1 |
AP 物理电磁学 | 5 | 0 |
AP 物理力学 | 5 | 0 |
AP 统计学 | 5 | 0 |
3、耶鲁大学(Yale University)
接受AP学分,接受跳过基础课程
科目 | 最低分数 | 可换大学学分 |
AP微积分AB | 5 | 1 |
AP 微积分BC | 4 5 | 1 2 |
AP 物理1 | - | - |
AP 物理电磁学 | 4 | 1 |
AP 物理力学 | 4 | 1 |
AP 统计学 | 5 | - |
4、哥伦比亚大学(Columbia University)
接受AP学分,接受跳过基础课程
科目 | 最低分数 | 可换大学学分 |
AP微积分AB | 4 | 3 |
AP 微积分BC | 4 | 3 |
AP 物理1 | 4 | 6 |
AP 物理电磁学 | 4 | 3 |
AP 物理力学 | 4 | 3 |
AP 统计学 | 5 | 3 |
5、斯坦福大学(Stanford University)
接受AP学分,接受跳过基础课程
科目 | 最低分数 | 可换大学学分 |
AP微积分AB | 4 5 | 5 10 |
AP 微积分BC | 3 4 | 5 10 |
AP 物理1 | 4 5 | 5 8 |
AP 物理电磁学 | 3 4 | 4 5 |
AP 物理力学 | 3 4 | 4 5 |
AP 统计学 | 5 | - |
6、芝加哥大学(Universiy of Chicago)
接受AP学分,接受跳过基础课程
科目 | 最低分数 | 可换大学学分 |
AP微积分AB | 5 | 1 |
AP 微积分BC | 4 5 | 1 2 |
AP 物理1 | 4 | 2 |
AP 物理电磁学 | 3 4 | 1 2 |
AP 物理力学 | 3 4 | 1 2 |
AP 统计学 | 4 | 1 |
7、麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology)
接受AP学分,接受跳过基础课程
科目 | 最低分数 | 可换大学学分 |
AP微积分AB | - | - |
AP 微积分BC | 4/5 | 12 |
AP 物理1 | - | - |
AP 物理电磁学 | 5 | 12 |
AP 物理力学 | 5 | 12 |
AP 统计学 | - | - |
(注:在麻省理工大学AP学分可以兑换很高的大学学分)
8、杜克大学(Duke University)
不接受AP学分,接受跳过基础课程
9、宾夕法尼亚大学(University of Pennslyvania)
接受AP学分,接受跳过基础课程
科目 | 最低分数 | 可换大学学分 |
AP微积分AB | 5 | - |
AP 微积分BC | 5 | 1 |
AP 物理1 | 5 | 1 |
AP 物理电磁学 | 5 | 1 |
AP 物理力学 | 5 | 1 |
AP 统计学 | 5 | - |
10、加州理工大学(California Institute of Technology)
不接受AP学分,接受跳过基础课程
11、约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)
接受AP学分,接受跳过基础课程
科目 | 最低分数 | 可换大学学分 |
AP微积分AB | 5 | 4 |
AP 微积分BC | 3 5 | 4 8 |
AP 物理1 | - | - |
AP 物理电磁学 | 4 | 4 |
AP 物理力学 | 4 | 4 |
AP 统计学 | 4 | 4 |
12、达特茅斯学院(Dartmouth College)
接受AP学分,接受跳过基础课程
科目 | 最低分数 | 可换大学学分 |
AP微积分AB | 4 | 1 |
AP 微积分BC | 4 | 2 |
AP 物理1 | - | - |
AP 物理电磁学 | 4 | 1 |
AP 物理力学 | 4 | 1 |
AP 统计学 | 4 | 1 |
13、西北大学(Northwestern University)
接受AP学分,接受跳过基础课程
科目 | 最低分数 | 可换大学学分 |
AP微积分AB | 1 | 1 |
AP 微积分BC | 4 5 | 1 2 |
AP 物理1 | 5 | 1 |
AP 物理电磁学 | 5 | 1 |
AP 物理力学 | 5 | 1 |
AP 统计学 | 4 | 1 |
14、布朗大学(Brown University)
不接受AP学分,接受跳过基础课程
15、康奈尔大学(Cornell University)
接受AP学分,接受跳过基础课程
科目 | 最低分数 | 可换大学学分 |
AP微积分AB | 4 | 4 |
AP 微积分BC | 4 5 | 4 8 |
AP 物理1 | - | - |
AP 物理电磁学 | 5 | 4 |
AP 物理力学 | 5 | 4 |
AP 统计学 | 5 | 4 |
16、范德堡大学(Vanderbilt University)
接受AP学分,接受跳过基础课程
科目 | 最低分数 | 可换大学学分 |
AP微积分AB | 5 | 4 |
AP 微积分BC | 4 | 8 |
AP 物理1 | 5 | 3 |
AP 物理电磁学 | 5 | 3 |
AP 物理力学 | 5 | 3 |
AP 统计学 | 4 | 3 |
17、华盛顿圣路易斯大学(Washington University in St. Louis)
接受AP学分,接受跳过基础课程
科目 | 最低分数 | 可换大学学分 |
AP微积分AB | 5 | 3 |
AP 微积分BC | 5 | 6 |
AP 物理1 | 5 | 3 |
AP 物理电磁学 | 5 | 4 |
AP 物理力学 | 4 5 | 3 4 |
AP 统计学 | 5 | 3 |
18、莱斯大学(Rice University)
接受AP学分,接受跳过基础课程
科目 | 最低分数 | 可换大学学分 |
AP微积分AB | 5 | 3 |
AP 微积分BC | 5 | 6 |
AP 物理1 | 4 | 6 |
AP 物理电磁学 | 4 | 4 |
AP 物理力学 | 4 | 3 |
AP 统计学 | 4 | 4 |
19、圣母大学(University of Notre Dame)
接受AP学分,接受跳过基础课程
科目 | 最低分数 | 可换大学学分 |
AP微积分AB | 5 | 4 |
AP 微积分BC | 5 | 8 |
AP 物理1 | 5 | 3 |
AP 物理电磁学 | 4 | 4 |
AP 物理力学 | 4 | 4 |
AP 统计学 | 5 | 3 |
20、加州伯克利大学(University of California, Berkeley)
接受AP学分,接受跳过基础课程
科目 | 最低分数 | 可换大学学分 |
AP微积分AB | 3 | 5 |
AP 微积分BC | 3 | 5 |
AP 物理1 | - | - |
AP 物理电磁学 | - | - |
AP 物理力学 | - | - |
AP 统计学 | 3 | 3 |
您看到此篇资讯时的感受: | ||||||||||||||
0![]() ![]() 欠扁 | 0![]() ![]() 同意 | 0![]() ![]() 很好 | 0![]() ![]() 胡扯 | 0![]() ![]() 搞笑 | 0![]() ![]() 软文 | 0![]() ![]() 糊涂 | 0![]() ![]() 惊讶 |